Owners
DELAY SCOTT GRAHAM & AVALEE J816 SOUTH 6TH STREET
FERNANDINA BEACH, FL 32034
Parcel Summary
Situs Address | 816 S 6TH ST |
---|---|
Use Code | 0100: SINGLE FAMILY |
Tax District | 2: Fernandina |
Acreage | .0000 |
Section | 24 |
Township | 3N |
Range | 28 |
Subdivision | CTY OF FDNA BCH U/R |
Exemptions | HX: Homestead (196.031(1)(a)) (100%) HB: Homestead Banded (196.031(1)(ab) (100%) |
Short Legal
BLOCK 161 LOT 8CITY OF FDNA BEACH
Certified Values
STANDARD | 2024 |
---|---|
Land Value | $120,000 |
(+) Improved Value | $317,270 |
(=) Market Value | $437,270 |
(-) Agricultural Classification | $0 |
(=) Assessed Value | $414,686 |
(=) County Taxable Value | $414,686 |
Sales Information
Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 | 2501/1127 | $430,000 | WD | Q | I | GERRITY JOSEPH & CARRIE | DELAY SCOTT GRAHAM & AVALEE J |
2020-09-15 | 2393/1553 | $315,000 | WD | Q | I | PARKS DAVID & DIANA | GERRITY JOSEPH & CARRIE (H&W) |
2017-12-13 | 2166/1984 | $28,400 | WD | Q | V | ROWE GRACE CAROLYN | PARKS DAVID & DIANA |
Buildings
Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR CUST RESIDENTIAL | 2136 | 1824 | 3.00 | 2.50 | ABOVE AVG | AIR DUCTED | CENTRAL | 2019 |